Các nhà phân tích tại iSeeCars đã tiến hành xử lý dữ liệu từ Nghiên cứu 402 triệu xe ô tô để phục vụ cho nghiên cứu mang tên “Longest-Staining Cars”. Cột mốc của nghiên cứu này là tìm ra số lượng xe đạt hoặc vượt được mốc 250.000 dặm (402.336km). Kết quả là hầu hết các mẫu xe trong nghiên cứu không đạt được cột mốc đó, và chỉ có 8,6% vượt qua.
Đáng chú ý, hãng xe Toyota lại có số lượng mẫu xe vượt trội, đạt tuổi thọ động cơ cao. Trong top 10 mẫu xe vượt mốc 250.000 dặm thì Toyota chiếm tới 6 mẫu, Lexus có 1 mẫu.
Mẫu xe | Chạy được hơn 250.000 dặm | So với mức trung bình | ||
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Tundra | 36,6% | 4,2 lần | |
2 | Toyota Sequoia | 36,4% | 4,2 lần | |
3 | Toyota 4Runner | 26,8% | 3,1 lần | |
4 | Toyota Tacoma | 26,7% | 3,1 lần | |
5 | Toyota Highlander hybrid | 25,9% | 3 lần | |
6 | Honda Ridgeline | 25,8% | 3 lần | |
7 | Chevrolet Suburban | 22,0% | 2,5 lần | |
8 | Toyota Avalon | 22,0% | 2,5 lần | |
9 | Lexus GX | 20,7% | 2,4 lần | |
10 | Chevrolet Silverado 1500 | 18,8% | 2,2 lần | |
11 | GMC Yukon XL | 17,9% | 2,1 lần | |
12 | Chevrolet Tahoe | 17,7% | 2,1 lần | |
13 | Honda Pilot | 17,5% | 2 lần | |
14 | Honda Accord | 16,6% | 1,9 lần | |
15 | GMC Sierra 1500 | 16,1% | 1,9 lần | |
16 | Ford F-150 | 15,8% | 1,8 lần | |
17 | Toyota Highlander | 15,7% | 1,8 lần | |
18 | Nissan Titan | 14,8% | 1,7 lần | |
19 | GMC Yukon | 14,6% | 1,7 lần | |
20 | Honda CR-V | 13,9% | 1,6 lần | |
21 | Toyota Camry | 13,5% | 1,6 lần | |
22 | Ford Expedition | 13,1% | 1,5 lần | |
23 | Honda Accord hybrid | 13,1% | 1,5 lần | |
24 | Nissan Pathfinder | 13,0% | 1,5 lần | |
25 | Toyota Prius | 12,6% | 1,5 lần | |
26 | Nissan Armada | 12,6% | 1,5 lần | |
27 | Mazda CX-9 | 12,4% | 1,4 lần | |
28 | Acura MDX | 11,9% | 1,4 lần | |
29 | Honda Odyssey | 11,5% | 1,3 lần | |
30 | Ram 1500 | 11,5% | 1,3 lần | |
Trung bình | 8,6 | – |
Bảng danh sách các mẫu xe bền bỉ nhất. Nguồn: iSeeCars
Trong 5 mẫu xe có tuổi thọ động cơ bền bỉ nhất, đứng đầu là chiếc Toyota Tundra (có 36,6% xe khả năng đạt 250.000 dặm), theo sát là người “anh em” Sequoia (36,4%). Ba mẫu xe cũng của nhà Toyota đều đạt ít nhất 26% là 4Runner, Tacoma và Highlander hybrid. Toyota Avalon và Lexus GX xếp thứ 8 và thứ 9, Highlander đứng thứ 17, Camry đứng thứ 21 và Prius thứ 25.